JDEX-TDS12-CLXG23
Neuer Artikel
Jetzt vorbestellen.
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 85 Treuepunkte.
Kanäle
8
12
16
Übertragung DUPLEX
Ja
Bildschirmgröße
3.5" TFT
DS-12
Das oben am Sender angeordnete hintergrundbeleuchtete Display bietet ausgezeichnete Lesbarkeit und einen großen Betrachtungswinkel.
Dank der hervorragenden Displayauflösung und Verwendung vieler Graphikelemente ist es möglich, die Einstellungen einfach und intuitiv zu halten, vor allem bei der Darstellung von Telemetriedaten.
Bei den DUPLEX-Produkten wurden die Möglichkeiten im Bereich der Übertragung von Telemetrie daten und deren Weiterverarbeitung am Display des Senders sowie ihre Analyse am PC erweitert. Beim Sender ist die Einstellung von Warntönen (inklusive vom Anwender selbst erstellter Klänge) möglich, damit können alle auf Telemetriedaten oder Geberzuständen beruhenden Situationen und Informationen akustisch signalisiert werden.
Das DS-12 bietet ein Konzept für die Einrichtung individueller Funktionen, basierend auf den Anforderungen jedes Kunden. Der Sender ist in einer Basiskonfiguration erhältlich, die die Anforderungen der meisten Benutzer für die meisten Modelle erfüllt
Typen. Zur individuellen Einstellung des Senders steht unter swshop.jetimodel.com ein Konfigurator zur Verfügung. Nach der einfachen Registrierung Ihres Senders ist es möglich, zusätzliche Funktionen nach Ihren individuellen Anforderungen auszuwählen.
Der Sonderausgabe des DS-12-Senders verfügt über präzise Gimbals aus Vollmetall und Vollmetallknöpfe aus der Top-Linie der DC/DS-24-Sender. Es hat auch eine Carbon-Frontplatte. Dieser Sender hat eine graue Farbe und wird standardmäßig in einem DUPLEX-Aluminiumgehäuse und mit einem R9-Empfänger geliefert.
Änderungen der Sonderausgabe:
- DS-12-Sender in grauer Farbe
- Präzise Gimbals aus Vollmetall
- Vollmetallknöpfe
- Carbon-Frontplatte
- DUPLEX-Aluminiumgehäuse
- R9-Empfänger
Gewicht [g] | 700 |
---|---|
Alukoffer | Ja |
Senderakku [mAh] | 6200 |
Displaygröße | 3.5 |
interne SD-Karte | 8GB |
Hallsensoren Steuerknüppel/Vibration | Yes / Yes (not included with the joystick) |
Auflösung der Steuerknüppel | 4096 |
Transmitter Frame | Plastic / Carbon Front Panel |
Material der Steuerknüppelmechanik | Aluminum |
Anzahl der Sendeantenne 2.4GHz/900MHz | 2 / 1 |
HF-Module 2.4GHz/900MHz HG | 1 / 1 (next generation) 863 - 870 MHz (EU), 902 - 928 MHz (US) |
Control Inputs (Stick/Switch/Knob) | 14 |
Abmessungen [mm] | 194 x 215 x 55 |
Ausgangsleistung - 2,4GHz [mW] | 100 |
Einsatztemperatur [°C] | -10 bis +60 |
Kanäle | 8 (bis 16) |
Control Inputs (Stick/Switch/Knob) | 14 |
Backup Module 900MHz | (upgradable) |
Flugphasen | 3 (bis 6) |
freie Mischer | 5 (bis 20) |
graphische Darstellung der Telemetriedaten | (upgradable) |
Audio Player | (upgradable) |
logische Schalter | 0 (bis 16) |
Number of Remote Commands | 0 (bis 16) |
Sequenzer | 0 (up to 6) |
Timer | 3 (bis 10) |
Datenfenster im Display | 10 (bis 40) |
Sound bei Ereignis | 5 (bis 20) |
Alarme | 10 (bis 40) |
Vibrationsalarm in den Steuerknüppeln | (upgradable) |
Voice Output | (upgradable) |
MP3 | Active |
Mikrophon | Active |
Gyroeinstellungen | 1 (bis 3) |
Servobalancer | (upgradable) |
Funktionskurven | (upgradable) |
Throttle Limiter (heli) | (upgradable) |
Vario | (upgradable) |
Flugphasentrimmung | Active |
Data Stream Logging | Active |
Telemetriegeber | 0 (up to 16) |
Voice Commands | 0 (bis 15) |
Lua Apps | 10 |
Ditex Servo Telemetry | Active |
Double Path | (upgradable) |
Beschleunigungssensoren | (upgradable) |
Bewertungen
Schreiben Sie den ersten Kundenkommentar!