JDEX-TDS12-MMK
Neuer Artikel
DS-12 Sender in verschiedenen modernen Farbkombinationen. Hochwertiges Design mit Kunststoffgehäuse, großem Farbdisplay, kugelgelagerten Sticks und verschleißfreien Hallsensoren. Ein geringes Gewicht, die hochwertige Ausführung des Gehäuses und eine tolle Ergonomie zeichnen diesen Sender aus. Die Software kann nach persönlichen Vorlieben erweitert werden und die vollen Telemetriemöglichkeiten.
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 51 Treuepunkte.
Übertragung DUPLEX
Ja
Bildschirmgröße
3.5" TFT
Das oben am Sender angeordnete hintergrundbeleuchtete Display bietet ausgezeichnete Lesbarkeit und einen großen Betrachtungswinkel.
Dank der hervorragenden Displayauflösung und Verwendung vieler Graphikelemente ist es möglich, die Einstellungen einfach und intuitiv zu halten, vor allem bei der Darstellung von Telemetriedaten.
Bei den DUPLEX-Produkten wurden die Möglichkeiten im Bereich der Übertragung von Telemetrie daten und deren Weiterverarbeitung am Display des Senders sowie ihre Analyse am PC erweitert. Beim Sender ist die Einstellung von Warntönen (inklusive vom Anwender selbst erstellter Klänge) möglich, damit können alle auf Telemetriedaten oder Geberzuständen beruhenden Situationen und Informationen akustisch signalisiert werden.
Gewicht [g] | 700 |
---|---|
Alukoffer /Softcase | optional |
Senderakku [mAh] | 6200 |
Displaygröße | 3.5" 320x240px color, high contrast |
interne SD-Karte | 8GB |
Hallsensoren Steuerknüppel/Vibration | Ja / Ja (nicht im Lieferumfang des Joysticks enthalten) |
Auflösung der Steuerknüppel | 4096 |
Gehäuse | Plastik |
Material der Steuerknüppelmechanik | Plastik |
Anzahl der Sendeantenne 2.4GHz/900MHz | 2 / 1 |
HF-Module 2.4GHz/900MHz HG | 1 / 1 (next generation) 863 - 870 MHz (EU), |
Control Inputs (Stick/Switch/Knob) | 14 |
Abmessungen [mm] | 194 x 215 x 55 |
Ausgangsleistung - 2,4GHz [mW] | 100 |
Einsatztemperatur [°C] | -10 bis +60 |
Kanäle | 8 (bis 16) |
Control Inputs (Stick/Switch/Knob) | 14 |
Backup Module 900MHz | (aufrüstbar) |
Flugphasen | 3 (bis 6) |
freie Mischer | 5 (bis 20) |
graphische Darstellung der Telemetriedaten | (aufrüstbar) |
Audio Player | (aufrüstbar) |
logische Schalter | 0 (bis 16) |
Anzahl derRemote Commands | 0 (bis 16) |
Sequenzer | 0 (up to 6) |
Timer | 3 (bis 10) |
Datenfenster im Display | 10 (bis 40) |
Sound bei Ereignis | 5 (bis 20) |
Alarme | 10 (bis 40) |
Vibrationsalarm in den Steuerknüppeln | (aufrüstbar) |
Voice Output | (aufrüstbar) |
MP3 | Active |
Mikrophon | Active |
Gyroeinstellungen | 1 (bis 3) |
Servobalancer | (aufrüstbar) |
Funktionskurven | (aufrüstbar) |
Throttle Limiter (heli) | (aufrüstbar) |
Vario | (aufrüstbar) |
Flugphasentrimmung | Active |
Data Stream Logging | 80 |
Telemetriegeber | 0 (up to 16) |
Voice Commands | 0 (bis 15) |
Lua Apps | 10 |
Ditex Servo Telemetry | Active |
Double Path | (aufrüstbar) |
Beschleunigungssensoren | (aufrüstbar) |
Bewertungen
Schreiben Sie den ersten Kundenkommentar!