
Le DSM 10 n’est pas équipé d’un circuit de stabilisation de la tension pour les batteries connectées. La tension à la sortie du DSM 10 est toujours égale à la tension de la batterie ayant la tension plus élevée.

| Masse [g] | 24 |
| Dimensions [mm] | 38 x 20 x 7 |
| Courant continu [A] | 10 |
| Température de fonctionnement [°C] | -20 ... 85 |
| Tension d'entrée [V] | 5 ... 8,4 |
| Consommation résiduelle [µA] | 130 |
| Nombre de batteries en entrée | 2 |
| Tension d'entrée maximale [V] | 13 |
| Pointe d'intensité maximale (max 5s) [A] | 20 |
Avis
Soyez le premier à donner votre avis !