OP15504J
Neuf
Contrôleur de vitesse et Moteur de la marque Opale Paramodels, le meilleur compromis pour pilotes chevronnés.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 19 points de fidélité.
Puissance
965 W
Taille d'hélice
10 "
Opale paramodels à le plaisir de vous présenter l'ultime version de motorisation pour le Backpack M2 ou XS2. Pour pilote expérimenté à la recherche de puissance, Opale Paramodels vous dévoile son nouveau pur sang.
Le moteur et le contrôleur ont été spécialement fabriqués pour Opale Paramodels, et ont fait l'objet d'un développement particulier afin de garantir des performances optimales pour la pratique du Paramoteur RC. Testée et développée dans nos locaux, cette motorisation est idéale pour les ailes Power 1.1 et Hybrid 1.8. Cette nouvelle motorisation vous procurera la poussée nécessaire pour réaliser d'effrayantes et monumentales acrobaties à s'en décoller la rétine!!
Grâce à son excellent rendement, cette motorisation comblera de bonheur tous les frappés de la voltige, les aficionados de la poussée à l'état brut, les hooligans de la manette des gaz. Ce kit vous garantira un plaisir de pilotage incomparable tout en augmentant la durée de vol de votre Paramoteur RC.
Tout les connecteurs sont soudés, il ne vous restera plus qu'à connecter votre batterie avec un connecteur EC3.
KV (RPM/V): | 790 |
Puissance (W) avec Lipo 3-5S à 43A (10s): | 965 |
Masse (gr): | 153 |
Dimensions (mm): | 35x48 |
Moteur: | Opale OP3548 |
Diamètre de l'axe (mm): | 5 |
Pôles: | 14 |
Connecteurs: | PK Or 3.5mm |
Taille maximale de l'hélice (pouces): | 10x4.7 |
Tension d'alimentation: | 3-5S |
Poids [g]: | 100 |
Dimensions [mm]: | 85 x 24 x 22 |
Courant toléré [A]: | 160 |
Télémétrie: | Yes |
Température de fonctionnement [°C]: | -10 ... 85 |
Tension d'alimentation [V]: | 6 ... 34 |
Batteries NiXX : | 6 ... 24 |
Batteries LiXX: | 2 ... 8 |
Courant maximal BEC [A]: | 5 |
Tension BEC [V]: | 5.5 |
Nombre maximal de servos: | 8 |
Résistance à l'état de conducteur [mΩ]: | 2x 1.00 |
Nombre de transistors: | 48 |
Section de câble (entrée/sortie) [mm²]: | 4.0 / 2.5 |
Capacité d'entrée [µF]: | 2 x 470 |
Diamètre (pouces): | 10 |
Pas (pouces): | 4.7 |
Matériaux: | Fibre de carbone |
Masse (gr): | 8 |
Diamètre intérieur (mm): | 6 |
Bague adaptatrice (mm): | 5 |
Géométrie: | Spéciale |
Avis
Soyez le premier à donner votre avis !